产品列表PRODUCTS LIST
防爆热电偶是利用间隙隔爆原理 , 设计具有足够强度的接线盒等部件 , 将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内 , 当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却 , 使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
更新时间:2017-07-06
在线留言应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃~1300 ℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 多种防爆形式 , 防爆性能好 , 2. 压簧式感温元件 , 抗振性能好 , 3. 测量范围大 ; 4. 机械强度高 , 耐压性能好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆热电偶是利用间隙隔爆原理 , 设计具有足够强度的接线盒等部件 , 将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内 , 当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却 , 使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品执行标准 IEC584 GB/T16839-1997 JB/T5518-1991 GB3836 常温绝缘电阻 热电偶在环境温度为 20 士 15 ℃ , 相对湿度不大于80%。试验电压为 500 士 50V( 直流 ) 电极与外套管之间绝缘电阻≥100OMΩ.m 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温范围及允差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆分组形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆热电偶的防爆等级按其使用于爆炸性气体 混合物zui大安全间隙分为 A 、 B 、 C 三级
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度组别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的温度组别按其外露部分允许zui高面温度分为 T1~T6
|
相关产品