型 谱 | 说 明 | ||||
YK-22 | | 智能高精度定时器 | |||
外 形 尺 寸 | A | | 横式160×80×125mm开孔150×75 | ||
A/S | | 竖式80×160×125mm开孔75×150 | |||
A/L | 6位单排 | 横式160×80×125mm开孔150×75 | |||
B | | 方式96×96×110 mm开孔90×90 | |||
C | | 横式96×48×110 mm开孔90×42 | |||
C/S | | 竖式48×96×110 mm开孔42×90 | |||
C/L | 6位单排 | 横式96×48×110 mm开孔90×42 | |||
D | | 方式72×72×110 mm开孔68×68 | |||
F | | 方式48×48×110 mm开孔42×42 | |||
T | | 特殊/自定表壳。(开孔尺寸可+1) | |||
报警点数 | K□ | | K0无报警输出;K1-K4,1-4点报警 | ||
通讯输出 | P | | 微型打印机 | ||
R | | 串行通讯RS232 | |||
S | | 串行通讯RS485 | |||
供 电 电 源 | | 220VAC供电 | |||
W | DC24V供电 | ||||
时间选择 | M | 分钟/秒 99.59 | |||
S | 秒 9999 | ||||
T | 小时/分钟 99.59 | ||||
Z | 客户 |
24小时为您服务: