YK-18智能数字显示控制仪表是智能型、高精度的八回路数显温度、压力、液位、测力、扭矩等物理量控制测量仪表,与八路温度、压力、液位、测力、扭矩传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测力、扭矩测控系统。(可以测量电压,电流,转速,频率等各种参数,可与PLC变频器配接构成各种测量系统。可以带峰值,谷值。订货请来电说明。)
更新时间:2015-09-06
在线留言
型 谱 | 说 明 | |||||||||||
YK-18 | | 智能数字八通道显示调节仪 | ||||||||||
| A | | 横式160×80×125mm开孔150×75 | |||||||||
A/S | | 竖式80×160×125mm开孔75×150 | ||||||||||
T | 按客户要求来做 | 特殊/自定表壳。(开孔尺寸可+1) | ||||||||||
*路报警控制输出 | J□ | | J0-J1,0-1点报警 | |||||||||
K□ | | K0-K1,0-1个SSR输出 | ||||||||||
第二路报警控制输出 | J□ | | J0-J1,0-1点报警 | |||||||||
K□ | | K0-K1,0-1个SSR输出 | ||||||||||
第三路报警控制输出 | J□ | | J0-J1,0-1点报警 | |||||||||
K□ | | K0-K1,0-1个SSR输出 | ||||||||||
第四路报警控制输出 | J□ | | J0-J1,0-1点报警 | |||||||||
K□ | | K0-K1,0-1个SSR输出 | ||||||||||
第五路报警控制输出 | J□ | | J0-J1,0-1点报警 | |||||||||
K□ | | K0-K1,0-1个SSR输出 | ||||||||||
第六路报警控制输出 | J□ | | J0-J1,0-1点报警 | |||||||||
K□ | | K0-K1,0-1个SSR输出 | ||||||||||
第七路报警控制输出 | J□ | | J0-J1,0-1点报警 | |||||||||
K□ | | K0-K1,0-1个SSR输出 | ||||||||||
第八路报警控制输出 | J□ | | J0-J1,0-1点报警 | |||||||||
K□ | | K0-K1,0-1个SSR输出 | ||||||||||
其它路不带可zui多可带8路(定货时可注明) | ||||||||||||
*路变送输出 | O1 | | 4-20mA输出 | |||||||||
O2 | | 0-10mA输出 | ||||||||||
O3 | | 1-5V输出 | ||||||||||
O4 | | 0-5V输出 | ||||||||||
O5 | | 0-10V输出 | ||||||||||
第二路变送输出 | O1 | | 4-20mA输出 | |||||||||
O2 | | 0-10mA输出 | ||||||||||
O3 | | 1-5V输出 | ||||||||||
O4 | | 0-5V输出 | ||||||||||
O5 | | 0-10V输出 | ||||||||||
第三路变送输出 | O1 | | 4-20mA输出 | |||||||||
O2 | | 0-10mA输出 | ||||||||||
O3 | | 1-5V输出 | ||||||||||
O4 | | 0-5V输出 | ||||||||||
O5 | | 0-10V输出 | ||||||||||
第四路变送输出 | O1 | | 4-20mA输出 | |||||||||
O2 | | 0-10mA输出 | ||||||||||
O3 | | 1-5V输出 | ||||||||||
O4 | | 0-5V输出 | ||||||||||
O5 | | 0-10V输出 | ||||||||||
注:可按客户要求做成反向变送输出或隔离共地变送输出 | ||||||||||||
第五路变送输出 | 同上 | |||||||||||
第六路变送输出 | 同上 | |||||||||||
第七路变送输出 | 同上 | |||||||||||
第八路变送输出 | 同上 | |||||||||||
通讯输出 | P | | 微型打印机接口 | |||||||||
R | | 串行通讯RS232 | ||||||||||
S | | 串行通讯RS485 | ||||||||||
注:可按客户要求做成双串口(可同时带通讯带打印) | ||||||||||||
变送器传感器配电电源 | | | 无馈电输出(或客户输出电源) | |||||||||
V5 | | 带DC5V馈电输出 | ||||||||||
V10 | | 带DC10V馈电输出 | ||||||||||
V12 | | 带DC12V馈电输出 | ||||||||||
V24 | | 带DC24V馈电输出 | ||||||||||
注:输出电流大小按客户要求可定做(4线制请注明) | ||||||||||||
供电电源 | | 85~265VAC供电或110~300VDC | ||||||||||
W | | 10~40VDC供电(若隔离要注明) | ||||||||||
输入信号1 | Sn1 | 见“输入信号类型表” | ||||||||||
输入信号2 | Sn2 | 见“输入信号类型表” | ||||||||||
输入信号3 | Sn3 | 见“输入信号类型表” | ||||||||||
输入信号4 | Sn4 | 见“输入信号类型表” | ||||||||||
输入信号5 | Sn5 | 见“输入信号类型表” | ||||||||||
输入信号6 | Sn6 | 见“输入信号类型表” | ||||||||||
输入信号7 | Sn7 | 见“输入信号类型表” | ||||||||||
输入信号8 | Sn8 | 见“输入信号类型表” |
24小时为您服务: