· 弹性体为轮辐、孔辐、硬芯平膜片结构,外形高度低,用于拉伸力和压缩力测量,抗偏、抗侧向力强。· 精度高,拉、压输出对称性好,性能稳定可靠,量程范围广,安装使用方便。 · 拉压式承载。 · 适用于多种载荷力的测试,各种拉压力测试、电子秤及工业自动化测量控制系统。
更新时间:2017-07-10
在线留言·BK-4 轮辐式测力/称重传感器
· 弹性体为轮辐、孔辐、硬芯平膜片结构,外形高度低,用于拉伸力和压缩力测量,抗偏、抗侧向力强。
· 精度高,拉、压输出对称性好,性能稳定可靠,量程范围广,安装使用方便。
· 拉压式承载。
· 适用于多种载荷力的测试,各种拉压力测试、电子秤及工业自动化测量控制系统。
主 要 技 术 指 标 | ||||
测量范围 | BK-4B | 0~100,200,500 | kg | |
输出灵敏度 | 1.5~2.0 | mV/V | ||
直线度L | ±0.02; ±0.05; ±0.1 | %F.S | ||
滞后H | ±0.02; ±0.05; ±0.1 | %F.S | ||
重复性R | ±0.02; ±0.05; ±0.1 | %F.S | ||
工作温度 | -10~+60 | ℃ | ||
温度补偿范围 | 室温~+60 | ℃ | ||
零点温度影响 | ±0.05 | %F.S/10 ℃ | ||
输出温度影响 | ±0.05 | %F.S/10 ℃ | ||
激励电压 | 12 | VDC | ||
绝缘电阻 | 2000 | MΩ/100VDC | ||
输入电阻:钢质 | 760±5 | Ω | ||
铝质 | 790±5 | Ω | ||
输出电阻 | 700±5 | Ω | ||
零点输出 | 0~±1 | %F.S | ||
安全过负荷率 | 120 | %F.S |
电 气 连 接 方 式 | ||
连接方式 | 插头座号 | 导线颜色 |
输入(电源)正端 | 1 | 红 |
输出信号正端 | 2 | 黄 (绿) |
输出信号负端 | 3 | 白 |
输入(电源)负端 | 4 | 蓝 |
屏蔽 | / | 黑 |
若插头座号、导线颜色发生颜色变化时,请以传感器检定合格证书为准。 |
相关产品