YK-62智能双光柱双数显数字显示控制仪表是智能型、高精度的双路数显温度、压力、液位、测力、扭矩等物理量控制测量仪表,与两路温度、压力、液位、测力、扭矩传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测力、扭矩测控系统。
更新时间:2015-09-23
在线留言
|                       型              谱              |                          说          明              |         ||||||||||
|              YK-12              |                          |                          智能数字双通道显示调节仪              |         |||||||||
|              仪表             尺寸              |                          A              |                          |                          横式160×80×125开孔150×75              |         ||||||||
|              A/S              |                          |                          竖式80×160×125开孔75×150              |         |||||||||
|              B              |                          |                          方式96×96×110 mm开孔90×90              |         |||||||||
|              C              |                          |                          横式96×48×110 mm开孔90×42              |         |||||||||
|              C/S              |                          |                          竖式48×96×110 mm开孔42×90              |         |||||||||
|              D              |                          |                          方式72×72×110 mm开孔67×67              |         |||||||||
|              F              |                          |                          方式48×48×110 mm开孔42×42              |         |||||||||
|              T              |                          按客户要求来做              |                          特殊/自定表壳。(开孔尺寸可+1)              |         |||||||||
|              *通道报警控制输出              |                          J□              |                          可定做8路继电器              |                          J0-J2,0-2点报警              |         ||||||||
|              K□              |                          可定做8路SSR输出              |                          K0-K2,0-2个SSR输出              |         |||||||||
|              第二通道报警控制输出              |                          J□              |                          可定做8路继电器              |                          J0-J2,0-2点报警              |         ||||||||
|              K□              |                          可定做8路SSR输出              |                          K0-K2,0-2个SSR输出              |         |||||||||
|              *通道变送输出              |                          O1              |                          |                          4-20mA输出(zui多4路输出)              |         ||||||||
|              O2              |                          |                          0-10mA输出              |         |||||||||
|              O3              |                          |                          1-5V输出              |         |||||||||
|              O4              |                          |                          0-5V输出              |         |||||||||
|              O5              |                          |                          0-10V输出              |         |||||||||
|              第二通道变送输出              |                          同上O1~O5 (zui多4路输出) o              |         ||||||||||
|              通讯输出              |                          P              |                          |                          微型打印机接口              |         ||||||||
|              R              |                          |                          串行通讯RS232              |         |||||||||
|              S              |                          |                          串行通讯RS485              |         |||||||||
|              注:可按客户要求做成双串口(可同时带通讯带打印)              |         |||||||||||
|              变送器传感器配电电源              |                          |                          |                          无馈电输出(或输出电源)              |         ||||||||
|              V5              |                          |                          带DC5V馈电输出              |         |||||||||
|              V10              |                          |                          带DC10V馈电输出              |         |||||||||
|              V12              |                          |                          带DC12V馈电输出              |         |||||||||
|              V24              |                          |                          带DC24V馈电输出              |         |||||||||
|              注:输出电流大小按客户要求可定做              |         |||||||||||
|              供电电源              |                          |                          85~265VAC供电或110~300VDC              |         |||||||||
|              W              |                          10~40VDC供(若隔离要注明)              |         ||||||||||
|              输入信号1              |                          Sn1              |                          见“输入信号类型表”              |         |||||||||
|              输入信号2              |                          Sn2              |                          见“输入信号类型表”              |         |||||||||
