YK-19智能多路巡检仪表是智能型、高精度的多路数显温度、压力、液位、测力、扭矩等物理量控制测量仪表,与温度、压力、液位、测力、扭矩传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测力、扭矩测控系统。(
更新时间:2017-07-12
在线留言
|                       型              谱              |                          说          明              |         ||||||||
|              YK-19              |                          |                          智能多路巡检仪              |         |||||||
|              |                          A              |                          |                          横式160×80×125mm开孔150×75              |         ||||||
|              A/S              |                          |                          竖式80×160×125mm开孔75×150              |         |||||||
|              B              |                          |                          方式96×96×110 mm开孔90×90              |         |||||||
|              T              |                          按客户要求来做              |                          特殊/自定表壳。(开孔尺寸可+1)              |         |||||||
|              报警控制输出              |                          J□              |                          可定做16路继电器              |                          J0-J4,0-4点报警              |         ||||||
|              K□              |                          可定做16路SSR输出              |                          K0-K4,0-4个SSR输出              |         |||||||
|              变送输出              |                          O1              |                          |                          4-20mA输出(zui多8路模拟量输出)              |         ||||||
|              O2              |                          |                          0-10mA输出              |         |||||||
|              O3              |                          |                          1-5V输出              |         |||||||
|              O4              |                          |                          0-5V输出              |         |||||||
|              O5              |                          |                          0-10V输出              |         |||||||
|              注:可按客户要求做成反向变送输出或隔离共地变送输出              |         |||||||||
|              通讯输出              |                          P              |                          |                          微型打印机接口              |         ||||||
|              R              |                          |                          串行通讯RS232              |         |||||||
|              S              |                          |                          串行通讯RS485              |         |||||||
|              注:可按客户要求做成双串口(可同时带通讯带打印)              |         |||||||||
|              变送器传感器配电电源              |                          |                          |                          无馈电输出(或客户输出电源)              |         ||||||
|              V5              |                          |                          带DC5V馈电输出              |         |||||||
|              V10              |                          |                          带DC10V馈电输出              |         |||||||
|              V12              |                          |                          带DC12V馈电输出              |         |||||||
|              V24              |                          |                          带DC24V馈电输出              |         |||||||
|              注:输出电流大小按客户要求可定做(4线制请注明)              |         |||||||||
|              供电电源              |                          |                          85~265VAC供电或110~300VDC              |         |||||||
|              W              |                          |                          10~40VDC供电(若隔离要注明)              |         |||||||
|              输入信号              |                          Sn              |                          见“输入信号类型表”              |         |||||||


