YK-214LCD系列智能多通道开关量记录仪,采用先进的微电脑芯片及技术,对现场开光量信号进行测量显示、存储及通讯,采用128*64宽温蓝屏白字液晶显示。
更新时间:2015-09-24
在线留言
| 型 谱 | 说 明 | ||||||
| YK-214 | | 智能四通道开关量记录仪 | |||||
| 外形 尺寸 | A | | 横式160×80×125mm开孔152×76 | ||||
| A/S | | 竖式80×160×125mm开孔76×152 | |||||
| T | | 台式320×120×250mm | |||||
| 通道数 | □□ | | 1-8路 | ||||
| 报警输出 | H | | 各通道统一上限报警 | ||||
| L | | 各通道统一下限报警 | |||||
| D | | 各通道独立报警(zui多8路) | |||||
| 输入信号 | K | | 开关量,接点信号(无源) | ||||
| M | | 脉冲信号 | |||||
| T | | TTL电平 | |||||
| 通讯输出 | P | | 微型打印机 | ||||
| R | | 串行通讯RS232 | |||||
| S | | 串行通讯RS485 | |||||
| 供电电源 | | 220VAC供电 | |||||
| W | DC24V供电 | ||||||

